天线
89908系列圆锥波纹喇叭天线具有驻波比小、传输损耗小等特点,可广泛应用于材料测试、无损检测、通信等各类测试及应用系统。频率范围覆盖18GHz~1100GHz。
配置选件
获取报价
技术指标
订购信息
资料库
圆锥喇叭天线
型号 | 频率范围(GHz) | 插损 (dB Max) | 驻波比 (Max) | 接口形式 | 法兰标准 |
89908E | 18~26.5 | 2 | 1.2 | WR42 | UG-383/U |
89908FA | 22~33 | 2 | 1.2 | WR34 | UG-383/U |
89908F | 26.5~40 | 2 | 1.2 | WR28 | UG-385/U |
89908H | 33~50 | 2 | 1.2 | WR22 | UG-387/U |
89908K | 40~60 | 2 | 1.2 | WR19 | UG-387/U |
89908NA | 50~75 | 2 | 1.2 | WR15 | UG-387/U |
89908N | 60~90 | 2 | 1.2 | WR12 | UG-387/U |
89908P | 75~110 | 2 | 1.2 | WR10 | UG-387/U |
89908QA | 90~140 | 2 | 1.2 | WR8 | UG-387/U |
89908Q | 110~170 | 2 | 1.2 | WR6 | UG-387/U |
89908R | 140~220 | 2 | 1.2 | WR5 | UG-387/U |
89908SA | 170~260 | 2.5 | 1.2 | WR4 | UG-387/U |
89908S | 220~325 | 3 | 1.3 | WR3 | UG-387/U |
89908TA | 260~400 | 3 | 1.2 | WR2.8 | UG-387/U |
89908T | 325~500 | 3 | 1.3 | WR2.2 | UG-387/U |
89908U | 500~750 | 3 | 1.3 | WR1.5 | UG-387/U |
89908V | 750~1100 | 15 | 1.3 | WR1.0 | UG-387/U |
|
编号 |
名称 |
描述 |
|---|
配置选件
获取报价
加入购物车
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP