产品型号 | 6482S6 | 6482S5/S7 |
马达数量 | 六马达 | 四马达 |
对准方式 | 精确包层对准、手动对准 | 精确包层对准、手动对准 |
适用光纤 | 符合ITU-T G.651~653、G.655、G.657规定的普通光纤、皮线和跳线 | 符合ITU-T G.651~653、G.655、G.657规定的普通光纤、皮线和跳线 |
光纤直径 | 包层:80~150μm,涂覆层:0.1~3mm | 包层:80~150μm,涂覆层:0.1~3mm |
熔接损耗(典型值) | 0.03dB(SMF);0.02dB(MMF); 0.05dB(DSF);0.05dB(NZDSF) | 0.05dB(SMF);0.03dB(MMF); 0.05dB(DSF);0.05dB(NZDSF) |
熔接时间 | 7s(典型模式) | 7s(典型模式) |
加热时间 | ≤15s(40mm细热缩套管) | ≤15s(40mm细热缩套管) |
热缩套管 | 60mm、40mm和一系列热缩套管 | 60mm、40mm和一系列热缩套管 |
图像显示 | 4.3英寸电容液晶屏 | 4.3英寸电容液晶屏 |
熔接记录 | 30000组数据、200幅图片 | 30000组数据、200幅图片 |
电池容量 | 5200mAh(220次熔接加热) | 3000mAh(120次熔接加热) |
电池寿命 | 循环充电次数达300~500次,客户自己可更换 | 循环充电次数达300~500次,客户自己可更换 |
电极寿命 | 典型值4000次,客户自己可更换 | 典型值4000次,客户自己可更换 |
施工照明 | 内置高亮度、宽范围照明灯 | 内置高亮度、宽范围照明灯 |
工作环境 | 温度:-15~50℃;湿度:0~95%RH;海拔:0~6000m | 温度:-10~50℃;湿度:0~95%RH;海拔:0~5000m |
操作界面 | GUI图形化用户操作界面 | GUI图形化用户操作界面 |
外部电源 | AC:100~240V,50/60Hz;DC:10~15V | AC:100~240V,50/60Hz;DC:10~15V |
外部接口 | USB | USB |
红光源和光功率计 | 校准波长为1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650(nm) | 校准波长为1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650(nm) |
重 量 | 1.45kg(含电池) | 1.3kg(含电池) |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP