型号 | 3652-17G-34G-UC1 | 3652-17G-34G-DC1 | 3652-37G-43G-DC1 | 3652-46G-53G-UC1 | 3652P |
输入频率范围 | 70±20MHz/1.2±0.5GHz/ 2.25±0.25GHz/4±1GHz | 17GHz~34GHz | 37GHz~43GHz | 70±20MHz/1.7±1.1GHz /2.25±1GHz | 1GHz~110GHz |
最小频率调节步进 | 1Hz | ||||
输入电平范围 | -70~+10dBm | -80~+10dBm | -60~-30dBm | ||
最大不损坏输入功率 | ≥10dBm | ||||
输入接口 | SMA(f) | 2.92mm(f) | 2.4mm(f) | SMA(f) | 1.0mm(f) |
输出频率 | 17GHz~34GHz | 70±20MHz/1.2±0.5GHz/ 2.25±0.25GHz/4±1GHz | 70±20MHz/1.7±1.1GHz/ 2.25±1GHz | 46GHz~53GHz | 1.2GHz±500MHz |
输出功率(P-1dB) | ≥10dBm | ||||
输出3阶交调截获点 | ≥20dBm | ||||
输出接口 | 2.92mm(f) | SMA(f) | SMA(f) | 1.85mm(f) | SMA(f) |
增益可调范围 | 0dB~45dB | 0dB~40dB | 10dB~40dB | ||
变频增益步进 | 0.5dB步进 | 0.1dB步进 | |||
增益精度 | ±1.0dB | ||||
频率稳定性 | ±1×10-8/天,±1×10-7/年 | ||||
带内幅频 | ≤±0.4dB@±20MHz/≤±1dB@±250MHz/ ≤±1.5dB@±500MHz/≤±2dB@±1000MHz | ≤±0.4dB@±20MHz/≤±2.2dB@±1000MHz/ ≤±2.5dB@±1100MHz | ≤±2.5dB/1000MHz | ||
群时延波动 | 线性:≤0.03ns/MHz 抛物线:≤0.01ns/MHz2 | ≤6ns/100MHz | 1ns(40MHz任意频带),2ns(250MHz任意频带) | ||
噪声系数 (@最大增益) | ≤18dB | ≤12dB | ≤18dB | ≤18dB | ≤20dB |
镜频抑制 | >60dBc | —— | ≥70dB(1GHz~50GHz), ≥60dB(50GHz~110GHz) | ||
带内杂散 | <-55dBc(输出0dBm时) | ≤-50dBc(最大增益,0dBm输出,不包含中频输出谐波) | |||
相位噪声 | <-75dBc/Hz@100Hz <-90dBc/Hz@1kHz <-95dBc/Hz@10kHz <-95dBc/Hz@100kHz <-100dBc/Hz@1MHz | <-65dBc/Hz@100Hz <-85dBc/Hz@1kHz <-90dBc/Hz@10kHz <-90dBc/Hz@100kHz <-95dBc/Hz@1MHz | 1GHz~50GHz频段: ≤-85dBc/Hz@1kHz ≤-95dBc/Hz@10kHz ≤-100dBc/Hz@100kHz 50GHz~110GHz频段: ≤-80dBc/Hz@1kHz ≤-90dBc/Hz@10kHz ≤-95dBc/Hz@100kHz | ||
尺寸(宽×高×深) | 外形尺寸:(474.6±4.0)mm×(193.0±2.5)mm×(609.5±4.0)mm 公称尺寸:(426.0±2.0)mm×(177.0±1.2)mm×(500.0±2.0)mm(不含把手、底脚等)
| 外形尺寸:(482.6±4.0)mm×(59.0±2.0)mm×(601.5±4.0)mm 公称尺寸:(482.6±4.0)mm×(44.4±2.0)mm×(550±4.0)mm(不含把手、底脚等)
| |||
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP