型 号 | 3601N | 3601P | 3601Q |
频率范围(GHz) | 60~90 | 75~110 | 110~170 |
端口最小输出功率(dBm) | 10(min) 15(typ.) | 10(min) 12(typ.) | 10(min) 14(typ.) |
端口功率电调节范围(dB) | ≥30;40(typ.) | ≥30;40(typ.) | ≥30;35(typ.) |
端口输出功率准确度@-5dBm(dB) | ±1 | ±1 | ±1 |
系统动态范围(dB)(IFBW=10Hz) | 100(min);120(typ.) | 100(min);120(typ.) | 100(min);120(typ.) |
反射跟踪(±dB) (IFBW=10Hz) | 0.10(max) 0.05(typ.) | 0.10(max) 0.05(typ.) | 0.10(max) 0.05(typ.) |
传输跟踪(±dB) (IFBW=10Hz) | 0.10(max) 0.05(typ.) | 0.10(max) 0.05(typ.) | 0.10(max) 0.05(typ.) |
有效方向性(dB) | 35(min) 40(typ.) | 35(min) 40(typ.) | 35(min) 40(typ.) |
有效负载匹配(dB) | 35(min) 40(typ.) | 35(min) 40(typ.) | 35(min) 40(typ.) |
端口输出谐杂波抑制2(dBc) | ≥20 35(typ.) | ≥20 35(typ.) | ≥15 30(typ.) |
幅度稳定性(dB)3 | ±0.10;0.05(typ.) | ±0.10;0.05(typ.) | ±0.10;0.05(typ.) |
相位稳定性(°)3 | ±4 ±1(typ.) | ±4 ±1(typ.) | ±4 ±2(typ.) |
输出接头形式 | WR12 | WR10 | WR6.5 |
电源与功耗 | S参数测试模块专用适配器,≤50W | ||
外形尺寸 (宽×高×深,mm) | 85×44.5×240(不含把手、底脚、连接器等) |
注2:在饱和输出功率条件下的测试数据
注3:在25℃恒温恒湿环境下,配合3674系列主机,采用理想电缆,S参数测试模块射频端口输出功率设置10dBm,预热1h,测试状态保持不变,在中频带宽1kHz下1h后的稳定性
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP