型号 | 3673C/3673D/3673E | 3673F/3673G/3673H | 3673K/3673L |
功率 扫描范围 | ≥45dB(100kHz≤f≤10MHz) ≥60dB(10MHz<f≤100MHz) ≥60dB(100MHz<f≤14GHz) ≥60dB(14GHz<f≤20GHz) ≥60dB(20GHz<f≤26.5GHz) | ≥45dB(100kHz≤f≤10MHz) ≥60dB(10MHz<f≤100MHz) ≥60dB(100MHz<f≤14GHz) ≥60dB(14GHz<f≤20GHz) ≥60dB(20GHz<f≤26.5GHz) ≥55dB(26.5GHz<f≤40GHz) ≥55dB(40GHz<f≤44GHz) ≥55dB(44GHz<f≤50GHz) | ≥60dB(10MHz≤f≤50MHz) ≥60dB(50MHz<f≤10GHz) ≥60dB(10GHz<f≤20GHz) ≥55dB(20GHz<f≤40GHz) ≥55dB(40GHz<f≤53GHz) ≥55dB(53GHz<f≤67GHz)
|
系统 动态范围 (标配、400选件) | ≥100dB(100kHz≤f≤10MHz) ≥132dB(10MHz<f≤1GHz) ≥145dB(1GHz<f≤4GHz) ≥145dB(4GHz<f≤10GHz) ≥130dB(10GHz<f≤14GHz) ≥130dB(14GHz<f≤20GHz) ≥125dB(20GHz<f≤24GHz) ≥125dB(24GHz<f≤26.5GHz) | ≥100dB(100kHz≤f≤10MHz) ≥132dB(10MHz<f≤1GHz) ≥145dB(1GHz<f≤4GHz) ≥145dB(4GHz<f≤10GHz) ≥130dB(10GHz<f≤14GHz) ≥130dB(14GHz<f≤20GHz) ≥125dB(20GHz<f≤24GHz) ≥125dB(24GHz<f≤26.5GHz) ≥125dB(26.5GHz<f≤44GHz) ≥120dB(44GHz<f≤50GHz) | ≥95dB(10MHz≤f≤50MHz) ≥120dB(50MHz<f≤250MHz) ≥135dB(250MHz<f≤1GHz) ≥138dB(1GHz<f≤10GHz) ≥135dB(10GHz<f≤20GHz) ≥130dB(20GHz<f≤50GHz) ≥120dB(50GHz<f≤53GHz) ≥120dB(53GHz<f≤67GHz) |
系统 动态范围 (标配、400选件,1Hz中频带宽,典型值) | ≥110dB(100kHz≤f≤10MHz) ≥142dB(10MHz<f≤1GHz) ≥160dB(1GHz<f≤10GHz) ≥150dB(10GHz<f≤14GHz) ≥142dB(14GHz<f≤20GHz) ≥135dB(20GHz<f≤24GHz) ≥135dB(24GHz<f≤26.5GHz) | ≥110dB(100kHz≤f≤10MHz) ≥142dB(10MHz<f≤1GHz) ≥160dB(1GHz<f≤10GHz) ≥150dB(10GHz<f≤14GHz) ≥142dB(14GHz<f≤20GHz) ≥135dB(20GHz<f≤24GHz) ≥135dB(24GHz<f≤26.5GHz) ≥135dB(26.5GHz<f≤44GHz) ≥130dB(44GHz<f≤50GHz) | ≥105dB(10MHz≤f≤50MHz) ≥130dB(50MHz<f≤250MHz) ≥140dB(250MHz<f≤1GHz) ≥160dB(1GHz<f≤10GHz) ≥150dB(10GHz<f≤20GHz) ≥142dB(20GHz<f≤50GHz) ≥130dB(50GHz<f≤53GHz) ≥130dB(53GHz<f≤67GHz) |
系统 动态范围 (204、404选件) | ≥100dB(100kHz≤f≤10MHz) ≥132dB(10MHz<f≤1GHz) ≥140dB(1GHz<f≤4GHz) ≥140dB(4GHz<f≤10GHz) ≥130dB(10GHz<f≤14GHz) ≥130dB(14GHz<f≤20GHz) ≥123dB(20GHz<f≤24GHz) ≥123dB(24GHz<f≤26.5GHz) | ≥100dB(100kHz≤f≤10MHz) ≥132dB(10MHz<f≤1GHz) ≥140dB(1GHz<f≤4GHz) ≥140dB(4GHz<f≤10GHz) ≥130dB(10GHz<f≤14GHz) ≥130dB(14GHz<f≤20GHz) ≥123dB(20GHz<f≤24GHz) ≥123dB(24GHz<f≤26.5GHz) ≥122dB(26.5GHz<f≤44GHz) ≥115dB(44GHz<f≤50GHz) | ≥95dB(10MHz≤f≤50MHz) ≥120dB(50MHz<f≤250MHz) ≥135dB(250MHz<f≤1GHz) ≥138dB(1GHz<f≤10GHz) ≥135dB(10GHz<f≤20GHz) ≥125dB(20GHz<f≤50GHz) ≥115dB(50GHz<f≤53GHz) ≥115dB(53GHz<f≤67GHz) |
系统 动态范围 (201、401选件) | ≥100dB(100kHz≤f≤10MHz) ≥130dB(10MHz<f≤1GHz) ≥138dB(1GHz<f≤4GHz) ≥138dB(4GHz<f≤10GHz) ≥128dB(10GHz<f≤14GHz) ≥128dB(14GHz<f≤20GHz) ≥120dB(20GHz<f≤24GHz) ≥120dB(24GHz<f≤26.5GHz) | ≥100dB(100kHz≤f≤10MHz) ≥130dB(10MHz<f≤1GHz) ≥138dB(1GHz<f≤4GHz) ≥138dB(4GHz<f≤10GHz) ≥128dB(10GHz<f≤14GHz) ≥128dB(14GHz<f≤20GHz) ≥120dB(20GHz<f≤24GHz) ≥120dB(24GHz<f≤26.5GHz) ≥120dB(26.5GHz<f≤44GHz) ≥110dB(44GHz<f≤50GHz) | ≥95dB(10MHz≤f≤50MHz) ≥120dB(50MHz<f≤250MHz) ≥132dB(250MHz<f≤1GHz) ≥135dB(1GHz<f≤10GHz) ≥130dB(10GHz<f≤20GHz) ≥120dB(20GHz<f≤50GHz) ≥110dB(50GHz<f≤53GHz) ≥110dB(53GHz<f≤67GHz) |
扫描时间 (典型值) | ≤20ms | ≤25ms | ≤35ms |
中频带宽 | 1Hz~35MHz,以1、2、3、5、7步进。 | ||
扫描点数 | 1~210,001 | ||
幅度 迹线噪声 | ≤0.0100dB rms(100kHz≤f≤50MHz ) ≤0.0050dB rms(50MHz<f≤500MHz) ≤0.0020dB rms(500MHz<f≤14GHz) ≤0.0030dB rms(14GHz<f≤20GHz) ≤0.0030dB rms(20GHz<f≤26.5GHz) | ≤0.0100dB rms(100kHz≤f≤50MHz ) ≤0.0050dB rms(50MHz<f≤500MHz) ≤0.0020dB rms(500MHz<f≤14GHz) ≤0.0030dB rms(14GHz<f≤20GHz) ≤0.0030dB rms(20GHz<f≤26.5GHz) ≤0.0040dB rms(26.5GHz<f≤40GHz) ≤0.0040dB rms(40GHz<f≤44GHz) ≤0.0040dB rms(44GHz<f≤50GHz) | ≤0.0500dB rms(10MHz≤f≤50MHz) ≤0.0030dB rms(50MHz<f≤500MHz) ≤0.0020dB rms(500MHz<f≤26.5GHz) ≤0.0030dB rms(26.5GHz<f≤50GHz) ≤0.0090dB rms(50GHz<f≤53GHz) ≤0.0090dB rms(53GHz<f≤67GHz) |
相位 迹线噪声 | ≤0.100° rms(100kHz≤f≤50MHz) ≤0.040° rms(50MHz<f≤500MHz) ≤0.030° rms(500MHz<f≤14GHz) ≤0.040° rms(14GHz<f≤20GHz) ≤0.040° rms(20GHz<f≤26.5GHz) | ≤0.100° rms(100kHz≤f≤50MHz) ≤0.040° rms(50MHz<f≤500MHz) ≤0.030° rms(500MHz<f≤14GHz) ≤0.040° rms(14GHz<f≤20GHz) ≤0.040° rms(20GHz<f≤26.5GHz) ≤0.050° rms(26.5GHz<f≤40GHz) ≤0.050° rms(40GHz<f≤44GHz) ≤0.050° rms(44GHz<f≤50GHz) | ≤0.400° rms(10MHz≤f≤50MHz) ≤0.020° rms(50MHz<f≤500MHz) ≤0.020° rms(500MHz<f≤26.5GHz) ≤0.030° rms(26.5GHz<f≤50GHz) ≤0.040° rms(50GHz<f≤53GHz) ≤0.040° rms(53GHz<f≤67GHz) |
传输跟踪 | ±0.045dB(100kHz≤f≤100MHz) ±0.025dB(100MHz<f≤2GHz) ±0.036dB(2GHz<f≤14GHz) ±0.036dB(14GHz<f≤20GHz) ±0.100dB(20GHz<f≤26.5GHz) | ±0.045dB(100kHz≤f≤100MHz) ±0.025dB(100MHz<f≤2GHz) ±0.036dB(2GHz<f≤20GHz) ±0.100dB(20GHz<f≤40GHz) ±0.100dB(40GHz<f≤44GHz) ±0.100dB(44GHz<f≤50GHz) | ±0.080dB(10MHz≤f≤50MHz) ±0.070dB(50MHz<f≤2GHz) ±0.060dB(2GHz<f≤50GHz) ±0.210dB(50GHz<f≤53GHz) ±0.210dB(53GHz<f≤67GHz) |
反射跟踪 | ±0.030dB(100kHz≤f≤100MHz) ±0.025dB(100MHz<f≤2GHz) ±0.030dB(2GHz<f≤14GHz) ±0.030dB(14GHz<f≤20GHz) ±0.035dB(20GHz<f≤26.5GHz) | ±0.030dB(100kHz≤f≤100MHz) ±0.025dB(100MHz<f≤2GHz) ±0.030dB(2GHz<f≤20GHz) ±0.035dB(20GHz<f≤40GHz) ±0.035dB(40GHz<f≤44GHz) ±0.035dB(44GHz<f≤50GHz) | ±0.060dB(10MHz≤f≤50MHz) ±0.040dB(50MHz<f≤2GHz) ±0.035dB(2GHz<f≤50GHz) ±0.100dB(50GHz<f≤53GHz) ±0.100dB(53GHz<f≤67GHz) |
有效源匹配 | ≥36dB(100kHz≤f≤100MHz) ≥36dB(100MHz<f≤2GHz) ≥30dB(2GHz<f≤14GHz) ≥30dB(14GHz<f≤20GHz) ≥27dB(20GHz<f≤26.5GHz) | ≥36dB(100kHz≤f≤100MHz) ≥36dB(100MHz<f≤2GHz) ≥30dB(2GHz<f≤20GHz) ≥27dB(20GHz<f≤40GHz) ≥27dB(40GHz<f≤44GHz) ≥27dB(44GHz<f≤50GHz) | ≥34dB(10MHz≤f≤50MHz) ≥34dB(50MHz<f≤2GHz) ≥28dB(2GHz<f≤50GHz) ≥27dB(50GHz<f≤53GHz) ≥27dB(53GHz<f≤67GHz) |
有效负载匹配 | ≥48dB(100kHz≤f≤100MHz) ≥48dB(100MHz<f≤2GHz) ≥44dB(2GHz<f≤14GHz) ≥44dB(14GHz<f≤20GHz) ≥37dB(20GHz<f≤26.5GHz) | ≥48dB(100kHz≤f≤100MHz) ≥48dB(100MHz<f≤2GHz) ≥44dB(2GHz<f≤20GHz) ≥37dB(20GHz<f≤40GHz) ≥37dB(40GHz<f≤44GHz) ≥37dB(44GHz<f≤50GHz) | ≥35dB(10MHz≤f≤50MHz) ≥35dB(50MHz<f≤2GHz) ≥37dB(2GHz<f≤50GHz) ≥33dB(50GHz<f≤53GHz) ≥33dB(53GHz<f≤67GHz) |
有效方向性 | ≥48dB(100kHz≤f≤100MHz) ≥48dB(100MHz<f≤2GHz) ≥44dB(2GHz<f≤14GHz) ≥44dB(14GHz<f≤20GHz) ≥40dB(20GHz<f≤26.5GHz) | ≥48dB(100kHz≤f≤100MHz) ≥48dB(100MHz<f≤2GHz) ≥44dB(2GHz<f≤20GHz) ≥40dB(20GHz<f≤40GHz) ≥40dB(40GHz<f≤44GHz) ≥40dB(44GHz<f≤50GHz) | ≥35dB(10MHz≤f≤50MHz) ≥35dB(50MHz<f≤2GHz) ≥40dB(2GHz<f≤50GHz) ≥37dB(50GHz<f≤53GHz) ≥37dB(53GHz<f≤67GHz) |
端口 接头形式 | 3.5mmNMD(阳) | 2.4mmNMD(阳) | 1.85mmNMD(阳) |
系统阻抗 | 50欧姆 | ||
外设接口 | USB接口、GPIB接口、DP接口、LAN接口(支持USB接口、GPIB接口、以太网LAN的自动化控制) | ||
显示方式 | 15.6英寸16:9显示屏(配备电容式多点触控功能,分辨率1920*1080) | ||
显示窗口 和通道 | 最多可设32个窗口,256个通道,每个窗口最多有32个可供选择的数据轨迹。 | ||
参考电平 幅度设置 | 设置范围:±500dB 设置分辨率:0.001dB | ||
参考 相位设置 | 设置范围:±500° 设置分辨率:0.001° | ||
外形尺寸 (宽×高×深) | 公称尺寸(宽×高×深):(426±2)mm×(266±1.2)mm×(450±2)mm(不含把手、侧提带、底脚和垫脚、射频端口连接器、脉冲发生器旋轮等突出部分); 外形尺寸(宽×高×深):(474±4)mm×(280±2.5)mm×(533±4)mm; | ||
重量(主机) | ≤30kg | ||
电源 | 100VAC~240VAC,50Hz/60Hz(自适应),最大功耗400W。 |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP
第一步:
主机型号
* 请先配置主机型号
第二步:
硬件选件
* 请先配置硬件选件
第三步:
软件选件
* 请先配置软件选件
第四步:
标配附件
* 请先配置标配附件