最大动态范围 | 详见“6422 OTDR 各标准模块技术规范” |
测距准确度 | ±(0.75+取样间隔+0.0025%×距离)(不包括折射率置入误差) (m) |
测距分辨率 | 0.025、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、4、8、16、32m |
测试量程 | 0.4、0.8、1.6、3.2、6.4、16、32、64、128、256、512km(单模); 0.4、0.8、1.6、3.2、6.4、16、32km(850nm 多模) |
测试脉宽 | 3、5、10、30、80、160、320、640、1280、5120、10240、20480ns 3、5、10、30、80、160、320、640、1280ns(850nm 多模) |
最大采样点数 | 256k |
线性度 | 0.03dB/dB |
损耗分辨率 | 0.001dB |
折射率设置范围 | 1.00000~1.99999(步长 0.00001) |
距离单位 | 千米、米、千英尺、英尺 |
显示 | 800×480、7 英寸 TFT 彩色 LCD(标配电容触摸屏) |
光输出接口 | FC/UPC(标配,可选配 LC/UPC、SC/UPC、ST/UPC、FC/APC) |
界面语言 | 可选简体中文、英文 (可联系办事处以获得其它语言支持) |
外部接口 | USB、Micro-USB、10M/100M 以太网、Micro SD |
电源 | AC/DC 适配器:AC100V~240V、50/60Hz、1.5A 直流:17V±3V(2A) 内部锂电池:11.1V,电池工作时间:8 小时 |
最大功耗 | 10W(非充电) |
外型尺寸 | 宽×高×深=252mm×180mm×55mm |
重 量 | 约 1.8kg |
环境适应性 | 工作温度:-10℃~+50℃(电池充电:5℃~40℃) 存储温度:-40℃~+70℃(电池:-20℃~60℃) 相对湿度:5%~95%,无结露 |
6422 OTDR 各标准模块技术规范单波长模块:
单波长模块:
模块号 | 工作波长 | 波长 | 动态范围1 (dB) | 事件盲区2 (m) | 衰减盲区3 (m) |
6422–1105 | 单模 1625nm (内置滤波器) | 单波长 | 36 | 1.5 | 4.5 |
6422–1106 | 单模 1650nm (内置滤波器) | 36 | |||
6422–1201 | 多模 850nm | 24 | 1.5 | 8 | |
6422–1202 | 多模 1300nm | 36 |
双波长模块:
模块号 | 工作波长 | 波长 | 动态范围1 (dB) | 事件盲区2 (m) | 衰减盲区3 (m) |
6422–2101 | 单模 1310/1550nm | 双波长 | 37/35 | 1.5 | 8 |
6422–2102 | 单模 1310/1550nm | 42/40 | 0.8 | 4.5 | |
6422–2103 | 单模 1310/1550nm | 45/ 42 | |||
6422–2105 | 单模 1550/1625nm (内置滤波器) | 36/36 | 1.5 | 8 | |
6422–2107 | 单模 1550 /1650nm (内置滤波器) | 36/36 | |||
6422–2109 | 单模 1310/1550nm | 46/46 | 0.8 | 4.5 | |
6422-2108 | 单模 1310/1550nm | 30/28 | 1.5 | 8 | |
6422–2201 | 多模 850nm/1300nm | 26/34 | 1.5 | 8 |
三波长模块:
模块号 | 工作波长 | 波长 | 动态范围1 (dB) | 事件盲区2 (m) | 衰减盲区3 (m) |
6422–3101 | 单模 1310/1490/1550nm | 三波长 | 37/35/35 |
1.5 |
8 |
6422–3102 | 单模 1310/1550/1625nm (滤波器,双光口) | 37/35/35 | |||
6422–3103 | 单模 1310/1550/1625nm (滤波器,单光口) | 42/40/40 | 0.8
| 4.5 | |
6422–3104 | 单模 1310/1550/1650nm (滤波器,单光口) | 42/40/40 | |||
6422–3105 | 单模 1310/1550/1650nm (滤波器,双光口) | 37/35/35 | 1.5
| 8 | |
6422–3106 | 单模 1310/1550/1625nm (滤波器,单光口) | 30/28/28 |
四波长模块
模块号 | 工作波长 | 波长 | 动态范围1 (dB) | 事件盲区2 (m) | 衰减盲区3 (m) |
6422–4101 | 1310/1490/1550/1625nm (滤波器,双光口) | 四波长 | 37/35/35/35 | 1.5 | 4.5 |
6422–4105 | 1310/1490/1550/1650nm (滤波器,双光口) | 37/35/35/35 | |||
6422–4001 | 单模 1310/1550nm 多模 850/1300nm | 37/35/26/34 | 1.5 | 8 | |
6422–4002 | 单模 1310/1550nm 多模 850/1300nm | 30/28/24/28 |
注:1.环境温度 23℃±5℃,最大测试脉冲宽度,平均时间大于 180s,SNR=1;
2.量程≤1.6km、脉宽 3ns,光纤端面反射损耗≥40dB,典型值;
3.量程≤1.6km、脉宽 5ns 或更小脉冲,光纤端面反射损耗≥50dB,典型值。
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP