项目 | 6426A |
外型尺寸 | 177mm×109mm×37mm(长×宽×高)(不包含软胶) |
重 量 | 约 0.8kg(含电池) |
工作波长 | 1310/1550±20nm |
最大动态范围 | 28dB |
事件盲区 | 3m |
测距准确度 | ±(0.75m+距离×0.001%+取样间隔)(不计折射率误差)(m)。 |
测距分辨率 | 0.025、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、4、8、16、32m |
测试量程 | 0.4、0.8、1.6、3.2、6.4、16、32、64、128、256、512km |
测试脉宽 | 5、10、30、80、160、320、640、1280、5120、10240、20480ns |
最大采样点数 | 256k |
线性度 | 0.03dB/dB |
损耗分辨率 | 0.001dB |
折射率设置范围 | 1.00000~1.99999(步长0.00001) |
距离单位 | 千米、米、千英尺、英尺 |
显示 | 800×480、7英寸TFT 彩色LCD(电容触摸屏) |
光输出接口 | FC/UPC(标配,可选配 SC/UPC) |
界面语言 | 可选简体中文、英文(可联系办事处以获得其它语言支持) |
外部接口 | USB Type C、Micro SD |
电源 | AC/DC 适配器: 输入:AC100V~240V、50/60Hz 输出:DC/5V/2A 内部锂电池:3.7V,4600mAh |
电池工作时间 | 低亮度,待机≥6h |
环境适应性 | 工作温度:0℃~+40℃(电池充电:5℃~40℃) 贮存温度:-20℃~+60℃(电池:-20℃~60℃) 相对湿度:5%~95%,无结露 |
6426A 各标准模块技术规范
双波长模块:
模块号 | 工作波长 | 波长 | 动态范围1(dB) | 事件盲区2(m) | 衰减盲区3(m) |
6426A-2101 | 单模 1310/1550nm | 双波长 | 26/24 | 3.0 | 8.0 |
6426A-2102 | 单模 1310/1550nm | 28/26 | 3.0 | 8.0 | |
6426A-2103 | 单模 1310/1550nm | 24/22 | 8.0 |
三波长模块:
模块号 | 工作波长 | 波长 | 动态范围1(dB) | 事件盲区2(m) | 衰减盲区3(m) |
6426A-3101 | 单模 1310/1550/1625nm | 三波长 | 26/24/22 | 3.0 | 8.0 |
6426A-3102 | 单模 1310/1550/1625nm | 28/26/24 | 3.0 | 8.0 | |
6426A-3103 | 单模 1310/1550/1625nm | 24/22/20 | 3.0 | 8.0 |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP