最大动态范围 | 详见“6415B OTDR各模块技术规范模块” |
测距准确度 | ±(0.75+距离×0.003%+取样间隔)m,不计折射率误差 |
测距分辨率 | 0.025、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、4、8、16m |
测试量程 | 0.4、0.8、1.6、3.2、8、16、32、64、128、256km |
测试脉冲 | 3、5、10、30、80、160、320、640、1280、5120、10240、20480ns |
最高采样点数 | 256k |
线性度 | 0.05dB/dB |
折射率设置范围 | 1.00000~1.99999 |
光输出接口 | LC/UPC(标配) |
电气接口 | 以太网、RS232 |
电源 | 直流:11V~13V(>1A,电压纹波≤50mV) |
最大功耗 | ≤6W |
最大外型尺寸 | 宽×高×深≤143mm×89mm×17mm |
重 量 | ≤500g |
环境适应性 | 工作温度:-10℃~50℃ 存储温度:-40℃~70℃ 相对湿度:5%~95%,无结露 |
模块号:
模块号 | 工作波长 | 光纤 类型 | 动态范围1 (dB) | 事件盲区2 (m) | 衰减盲区3 (m) |
6415B–1102 | 1550nm | 单模 | 42 | 1.5 | 10 |
6415B–1103 | 1550nm | 38 | |||
6415B–1105 | 1625nm (内置滤波器) | 40 | |||
6415B–1106 | 1650nm (内置滤波器) | 38 | |||
6415B–1108 | 1550nm | 32 | |||
6415B–1110 | 1383nm | 36 | |||
6415B–1111 | 1625nm | 42 | |||
6415B–1201 | 850nm | 多模 | 24 | 1.5 | 10 |
6415B–2101 | 1310/1550nm | 单模 | 42 / 40 | 1.5 | 10 |
6415B–2103 | 1310/1550nm | 37 / 35 | |||
6415B–2104 | 1550/1625nm | 38 / 38 |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP