表1 技术指标
指标参数 | 1768AM | 1768BM | 1768AK | 1768BK |
额定输出 | ||||
电压 | 150V | 150V | 80V | 80V |
电流 | 5A | 10A | 9.5A | 19A |
功率 | 750W | 1500W | 760W | 1520W |
电压准确度 | ||||
电压编程准确度 | ≤0.05%+75mV | ≤0.05%+75mV | ≤0.05%+40mV | ≤0.05%+40mV |
电压测量准确度 | ≤0.1% +150mV | ≤0.1% +150mV | ≤0.1% +80mV | ≤0.1% +80mV |
电流准确度 | ||||
电流编程准确度 | ≤0.1% +5mA | ≤0.1% +10mA | ≤0.1% +9.5mA | ≤0.1% +19mA |
电流测量准确度 | ≤0.1% +15mA | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +28.5mA | ≤0.1% +57mA |
输出纹波/噪声(使用阻性负载,测试带宽20Hz-20MHz) | ||||
CVrms | 12mV | 12mV | 8mV | 8mV |
CVp-p | 100mV | 100mV | 80mV | 80mV |
负载效应 | ||||
电压 | 17mV | 17mV | 10mV | 10mV |
电流 | 6mA | 7mA | 6.9mA | 8.8mA |
输出响应 | ||||
瞬态响应时间 | ≤2ms | ≤2ms | ≤1ms | ≤1ms |
电压上升时间(满载) | ≤150ms | ≤150ms | ≤150ms | ≤150ms |
电压下降时间(满载) | ≤150ms | ≤150ms | ≤150ms | ≤150ms |
空载下降时间 | ≤2s | ≤2s | ≤1.2s | ≤1.2s |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP