 
         
                    
                     
                    
                    
                | 编号 | 名称 | 描述 | |
|---|---|---|---|
| 6955AC | 信号收发仪 | 主机 | 
| 编号 | 名称 | 描述 | 选配 | 
|---|---|---|---|
| 6955AC-001 | 用户手册中文版 | 用户手册中文版 | |
| 6955AC-002 | 程控手册中文版 | 程控手册中文版 | |
| MMPX-JB2/JB2-180-FSF086 | 电缆组件 | MMPX转MMPX柔性电缆,长度180mm。 | |
| MMPX-JB2/SMA-JB2-8A-300 | 电缆组件 | MMPX转SMA柔性电缆,长度300mm。 | |
| VHDCI68M/M-1m | 仪用电缆组件 | 线缆,与68针连接器VHDCI68F-90°配套 | |
| CDX121200-1m | 电缆组件 | VHDCI68PIN公头转散线EPM,带线号标识,长度1米 | |
| CDX121200-0.5m | 电缆组件 | VHDCI68PIN公头转散线EPM,带线号标识,长度0.5米 | |
| 6955AC-S01 | 矢量信号发生功能选件 | PSK、QAM等调制信号产生 | |
| 6955AC-S02 | 矢量信号分析功能选件 | PSK、QAM等调制信号分析 | |
| 6955AC-S03 | 任意波形加载与播放功能选件 | 加载任意波文件,并播放 | |
| 6955AC-S04 | 50MHz信号带宽 | 6955AC内部信号带宽扩展为50MHz | |
| 6955AC-S05 | 100MHz信号带宽 | 6955AC内部信号带宽扩展为100MHz | |
| 6955AC-S06 | 200MHz信号带宽 | 6955AC内部信号带宽扩展为200MHz | |
| 6955AC-S07 | 功率伺服(PowerServo) | 6955AC增加功率伺服功能 | |
| 6955AC-S08 | 列表模式(List Mode) | 6955AC增加列表模式功能 | |
| 6955AC-S09 | 数字预失真(DPD) | 6955AC增加数字预失真功能 | |
| 6955AC-S10 | 镜像抑制(QMC) | 6955AC增加镜像抑制功能 | |
| 6955AC-S11 | 噪声校正 | 6955AC增加噪声校正功能 | |
| 6935BA | 信号发生器 | 6955AC外加本振,提升单边带相位噪声和EVM指标 | |
| 6955AC-EWT1 | 保修期以外延长保修1年 | 保修期以外延长保修1年 | |
| 7011L | 18槽PXIe机箱 | 购买该选件需另外购买7020D选件 | |
| 7011D | 8槽便携式PXIe机箱 | 购买该选件需另外购买7020D选件 | |
| 7011A | 4槽PXIe便携式一体机 | ||
| 7020D | PXIe零槽 | 购买该选件需另外购买7011L或7011D选件 | |
| PXIe-4318C-H | 机箱 | 购买该选件需另外购买PXIe-3882选件 | |
| PXIe-3882 | 控制模块 | 购买该选件需另外购买PXIe-4318C-H选件 | |
| 6955AC-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告 | 
| 编号 | 名称 | 描述 | 选配 | 
|---|---|---|---|
| 01 | 产品快速使用指南 | ||
| 02 | 软件光盘 | ||
| 03 | 产品合格证 | 
在线商城
 
                联系
 联系方式
联系方式青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
 与我们联系
与我们联系
400 热线电话
 
                微信
 
             
                TOP