型号 | 4959B:9kHz/300kHz~9GHz(频谱/矢网) 4959D:9kHz/300kHz~18GHz(频谱/矢网) 4959E:9kHz/300kHz~26.5GHz(频谱/矢网) 4959G: 9kHz/300kHz~44GHz(频谱/矢网) 4959H:9kHz/300kHz~50GHz(频谱/矢网) 4959K:9kHz/300kHz~54GHz(频谱/矢网) | |
频谱分析指标 | 频率参考准确度 | 标称频率:10MHz 老化率:±0.5ppm/年 初始校准准确度:±0.3ppm 温度稳定度:±0.1ppm(-20℃~+55℃,相对于25℃±10℃) 频率参考准确度=±(至上次校准日期×老化率+温度稳定度+校准准确度) |
频率读出准确度 | ±(频率读数×频率参考准确度+1%×扫宽+10%×分辨率带宽) | |
扫频宽度 | 范围: 0Hz(零扫宽),10Hz~对应型号频率范围上限 准确度: ±1.0% | |
扫描时间 | 范围: 1μs~6000s(零扫宽) 准确度: ±1.0%(零扫宽) | |
分辨率带宽 | 带宽范围: 1Hz~20MHz(以1-2-3-5-8步进) | |
视频带宽 | 带宽范围: 1Hz~20MHz(以1-2-3-5-8步进) | |
边带噪声 (载波1GHz,+15℃~+35℃) | ≤-108dBc/Hz@10kHz; ≤-110dBc/Hz@100kHz; ≤-118dBc/Hz@1MHz; ≤-129dBc/Hz@10MHz | |
显示平均噪声电平 (输入端接50Ω负载,0dB输入衰减,均值检波,分辨率带宽归一化到1Hz,+15℃∼+35℃) | 4959B/D: 前置放大器打开: ≤-120dBm (9kHz≤f<100kHz); ≤-140dBm (100kHz≤f<2MHz); ≤-159dBm (2MHz≤f≤9GHz); ≤-156dBm (9GHz<f<14GHz); ≤-154dBm (14GHz≤f≤18GHz) 前置放大器关闭: ≤-110dBm (9kHz≤f<100kHz); ≤-120dBm (100kHz≤f<2MHz); ≤-138dBm (2MHz≤f<9GHz); ≤-136dBm (9GHz<f<14GHz); ≤-136dBm (14GHz≤f≤18GHz) | |
频谱分析指标 | 显示平均噪声电平 (输入端接50Ω负载,0dB输入衰减,均值检波,分辨率带宽归一化到1Hz,+15℃∼+35℃) | 4959E/G/H/K: 前置放大器打开: ≤-120dBm (9kHz≤f<100kHz); ≤-140dBm (100kHz≤f<2MHz); ≤-159dBm (2MHz≤f≤9GHz); ≤-156dBm (9GHz<f<14GHz); ≤-154dBm (14GHz≤f<21GHz); ≤-154dBm (21GHz≤f<32GHz); ≤-152dBm (32GHz≤f<40GHz); ≤-148dBm (40GHz≤f≤44GHz); ≤-145dBm (44GHz<f≤50GHz); ≤-135dBm (50GHz<f≤54GHz) 前置放大器关闭: ≤-110dBm (9kHz≤f<100kHz); ≤-120dBm (100kHz≤f<2MHz); ≤-138dBm (2MHz<f≤9GHz); ≤-136dBm (9GHz<f<14GHz); ≤-136dBm (14GHz≤f<21GHz); ≤-135dBm (21GHz≤f<32GHz); ≤-133dBm (32GHz≤f<40GHz); ≤-130dBm (40GHz≤f≤44GHz); ≤-126dBm (44GHz<f≤50GHz); ≤-123dBm (50GHz<f≤54GHz) |
二次谐波失真 (衰减0dB,-30dBm输入,前置放大器关闭) | ≤-70dBc(50MHz~27GHz) | |
三阶交调失真 (-15dBm双音信号,100kHz间隔,0dB衰减,前置放大器关) | ≥+10dBm(50MHz~54GHz) | |
频谱分析指标 | 镜像、多重与带外响应 (-10dBm混频器电平) | <-65dBc(10MHz≤f<7.5GHz); <-60dBc(7.5GHz≤f<10.5GHz); <-65dBc(10.5GHz≤f<50GHz); <-60dBc(50GHz≤f≤54GHz) |
剩余响应 (射频输入端接50Ω负载,0dB输入衰减) | 前置放大器打开: ≤-100dBm (10MHz≤f<3GHz); ≤-100dBm (3GHz≤f≤9GHz); ≤-95dBm (9GHz<f<12GHz); ≤-95dBm (12GHz≤f<20GHz); ≤-90dBm (20GHz≤f≤54GHz) | |
参考电平 | 范围:对数刻度-150dBm~+30dBm,最小1dB步进 转换误差:±0.70dB(参考电平-60dBm~0dBm) | |
总电平不确定度 (工作温度15℃~35℃,衰减10dB,0dBm~-50dBm输入,前置放大器关闭,分辨率带宽1kHz,其他参数自动) | ±1.30dB (10MHz≤f≤20GHz); ±1.80dB ( 20GHz<f≤44GHz); ±2.50dB (44GHz<f≤50GHz); ±2.80dB (50GHz<f≤54GHz) | |
输入衰减器 | 衰减范围0~30dB,2dB步进 | |
最大安全输入电平 (连续波,≥10dB衰减,前置放大器关) | 4959B/D:+27dBm连续波(输入频率≥50MHz) 4959E/G/H/K:﹢25dBm连续波(输入频率≥50MHz) | |
显示刻度 | 对数刻度:0.1~10dB每格,最小0.1dB步进(10格显示) 刻度单位:V、A、W、dBm、dBW、dBV、dBmV、dBμV、dBA、dBmA、dBμA | |
检波方式 | 标准、正峰值、负峰值、取样、均值、均方根 | |
矢量网络分析指标 | 频率准确度 | ±0.9ppm |
频率分辨率 | 1Hz | |
中频带宽 | 3Hz、10Hz、30Hz、100Hz、300Hz、1kHz、3kHz、10kHz、30kHz、100kHz | |
功率等级 | 高、低、手动设置功率 | |
端口输出功率 | 高功率: ≥-8.0dBm (300kHz≤f≤10MHz); ≥3.0dBm (10MHz<f≤9GHz); ≥0.0dBm (9GHz<f≤20GHz); ≥-2.0dBm (20GHz<f≤26.5GHz); ≥-8.0dBm (26.5GHz<f≤44GHz); ≥-8.0dBm (44GHz<f≤50GHz); ≥-12.0dBm (50GHz<f≤54GHz) 低功率: ≤-35dBm (10MHz≤f≤54GHz) | |
端口输出功率准确度 | 注:-10dBm输出,23±5℃ ±2.0dB (300kHz≤f≤26.5GHz); ±2.5dB (26.5GHz<f≤50GHz); ±3.0dB (50GHz<f≤54GHz) | |
有效方向性 | ≥42dB (300kHz≤f≤4GHz); ≥34dB (4GHz<f≤20GHz); ≥26dB (20GHz<f≤54GHz) | |
反射跟踪 | ±0.06dB (300kHz≤f≤20GHz); ±0.08dB (20GHz<f≤50GHz); ±0.12dB (50GHz<f≤54GHz) | |
有效负载匹配 | ≥30dB (300kHz≤f≤4GHz); ≥27dB (4GHz<f≤26.5GHz); ≥23dB (26.5GHz<f≤54GHz) | |
矢量网络分析指标 | 传输跟踪 | ±0.08dB (300kHz≤f≤4GHz); ±0.16dB (4GHz<f≤26.5GHz); ±0.24dB (26.5GHz<f≤50GHz); ±0.28dB (50GHz<f≤54GHz) |
系统动态范围 | ≥90dB (300kHz≤f≤2MHz); ≥103dB (2MHz<f≤20GHz); ≥93dB (20GHz<f≤26.5GHz); ≥90dB (26.5GHz<f≤40GHz); ≥81dB (40GHz<f≤50GHz); ≥80dB (50GHz<f≤54GHz) | |
迹线噪声 | 注:300kHz≤f≤10MHz波段端口输出功率设置为-5dBm、10MHz<f≤54GHz波段端口输出功率设置为0dBm,中频带宽100Hz,S21和S12。 幅度迹线噪声(dB rms): 0.0040 (300kHz≤f≤10MHz); 0.0015 (10MHz<f≤10GHz); 0.0018 (10GHz<f≤20GHz); 0.0040 (20GHz<f≤26.5GHz); 0.0050 (26.5GHz<f≤36GHz); 0.0050 (36GHz<f≤50GHz); 0.0100 (50GHz<f≤54GHz) 相位迹线噪声(deg rms): 0.0600 (300kHz≤f≤10MHz); 0.0200 (10MHz<f≤10GHz); 0.0270 (10GHz<f≤20GHz); 0.0500 (20GHz<f≤26.5GHz); 0.0600 (26.5GHz<f≤36GHz); 0.1200 (36GHz<f≤50GHz); 0.5000 (50GHz<f≤54GHz) | |
尺寸 | 公称尺寸(宽×高×深):(316.7±2.5)mm×(236.5±2.5)mm×(75.0±1.5)mm(不含侧提带、面板连接器及接口塞,后支架闭合) | |
重量 | 4959B/D:≤3.7kg(不含内置电池) 4959E/G/H/K:≤3.9kg(不含内置电池) | |
工作温度 | -20℃~+55℃(电池放电温度-20℃~+55℃,充电温度+10℃~+45℃) | |
贮存温度 | -50℃~+70℃(其中电池的贮存温度-20℃~+50℃,贮存时间<1个月) | |
电磁兼容性 | 符合GJB 3947A-2009的3.9.1项相关要求 | |
电源输入形式 | 交流电源适配器:输入电压100V至240V AC,50Hz/60Hz; 输出电压19V DC,4.7A 内置锂离子电池:标称电压10.8V | |
电池供电续航时间 | 典型值3h | |
测试端口 | 4959B/D:N型阴转接器; 4959E:3.5mm阳转接器; 4959G/H:2.4mm阳转接器; 4959K:1.85mm阳转接器 | |
其他接口 | 10MHz参考输入/输出:SMA阴; 外触发输入接口:SMA阴; GPS天线接口:SMA阴(选件); 中频输出接口:SMA阴(选件); Wi-Fi/4G天线接口:SMA阴(选件,其中4G天线输入接口为预留,暂不支持) | |
通信及辅助接口 | USB接口:USB3.0 A型接口2个,USB2.0 TypeC型接口1个, USB3.0 B型接口1个(预留)。 LAN接口:标准RJ-45型。 耳机接口:标准3.5mm。 存储卡/SIM卡:Micro SD卡及SIM卡(预留4G选件用)插槽 | |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP