频率特性 | |||||||||||||||||||||
频率范围 | 1434A信号发生器 9kHz~3GHz (1434A-H20-06: 9kHz~6GHz)
1434D信号发生器 9kHz~20GHz 1434G信号发生器 9kHz~45GHz | 频率 | N(基波谐波次数) | ||||||||||||||||||
9kHz≤f≤250MHz | 1/8 | ||||||||||||||||||||
250MHz<f≤312.5MHz | 1/32 | ||||||||||||||||||||
312.5MHz<f≤625MHz | 1/16 | ||||||||||||||||||||
625MHz<f≤1.25GHz | 1/8 | ||||||||||||||||||||
1.25GHz<f≤2.5GHz | 1/4 | ||||||||||||||||||||
2.5GHz<f≤5GHz | 1/2 | ||||||||||||||||||||
5GHz<f≤10GHz | 1 | ||||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | 2 | ||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | 4 | ||||||||||||||||||||
40GHz<f≤45GHz | 8 | ||||||||||||||||||||
频率分辨率 | 0.001Hz | ||||||||||||||||||||
频率准确度 | ±3×10-8(出厂校准准确度,25℃±10℃) | ||||||||||||||||||||
频率切换时间 | ≤5ms | ||||||||||||||||||||
时基老化率 (典型值注1) | ±5×10-10/天(连续通电30天后),±5×10-8/年 | ||||||||||||||||||||
参考输出 | 频率 | 10MHz | 1GHz | ||||||||||||||||||
功率 | >+4dBm,阻抗50Ω | 功率>-10dBm,阻抗50Ω | |||||||||||||||||||
参考输入 | 频率 | 1~100MHz,步进1MHz | 1GHz | ||||||||||||||||||
功率 | -5dBm~+10dBm,阻抗50Ω | -10dBm~+5dBm,阻抗50Ω | |||||||||||||||||||
扫描特性 | |||||||||||||||||||||
扫描模式 | 步进扫描、列表扫描 | ||||||||||||||||||||
功率特性 | |||||||||||||||||||||
最小功率 (25℃±10℃) | 型号 | 标配 | 程控步进衰减器选件H01-130 | ||||||||||||||||||
1434A | 9kHz≤f≤100kHz:-90.0dBm f >100kHz:-120.0dBm | — | |||||||||||||||||||
1434D/G | -10.0dBm | 9kHz≤ f ≤100kHz:-90.0dBm f >100kHz:-120.0dBm | |||||||||||||||||||
最大功率 (连续波, 25±10℃) | 1434A | ||||||||||||||||||||
9kHz≤f≤100kHz | ≥+5.0 dBm | ||||||||||||||||||||
100kHz<f≤1MHz | ≥+15.0 dBm | ||||||||||||||||||||
1MHz<f≤3GHz | ≥+20.0 dBm | ||||||||||||||||||||
1434A-H20-06选件 | |||||||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | ≥+15.0 dBm | ||||||||||||||||||||
1434D | |||||||||||||||||||||
9kHz≤f≤100kHz | ≥+5.0 dBm | ||||||||||||||||||||
100kHz<f≤1MHz | ≥+15.0 dBm | ||||||||||||||||||||
1MHz<f≤3GHz | ≥+20.0 dBm | ||||||||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | ≥+16.0 dBm | ||||||||||||||||||||
1434G | |||||||||||||||||||||
9kHz≤f≤100kHz | ≥+5.0 dBm | ||||||||||||||||||||
100kHz<f≤1MHz | ≥+14.0 dBm | ||||||||||||||||||||
1MHz<f≤3GHz | ≥+15.0 dBm | ||||||||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | ≥+14.0 dBm | ||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ≥+11.0 dBm | ||||||||||||||||||||
40GHz<f≤45GHz | ≥+9.0 dBm | ||||||||||||||||||||
功率准确度 (25±10°C) | 标配 | ||||||||||||||||||||
1434A | |||||||||||||||||||||
功率(dBm) 频率 | -120 ≤ P≤-90 (测量值注2) | -90 < P ≤-50 | -50 < P ≤ Pmax | ||||||||||||||||||
9kHz≤f≤1MHz | — | ±0.9dB | ±0.7dB | ||||||||||||||||||
1MHz<f≤3GHz | (±2.0dB) | ±0.9dB | ±0.7dB | ||||||||||||||||||
1434A-H20-06选件 | |||||||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | (±2.0dB) | ±0.9dB | ±0.7dB | ||||||||||||||||||
1434D/G | |||||||||||||||||||||
功率(dBm) 频率 | -120≤ P≤-90 | -90< P <-10 | -10≤ P ≤Pmax | ||||||||||||||||||
9kHz≤f≤3GHz | — | — | ±0.7dB | ||||||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | — | — | ±0.9dB | ||||||||||||||||||
20GHz<f≤45GHz | — | — | ±1.2dB | ||||||||||||||||||
H01-130程控步进衰减器选件 | |||||||||||||||||||||
功率(dBm) 频率 | -120 ≤ P ≤ -90 (测量值) | -90 < P ≤-50 | -50 < P ≤ Pmax | ||||||||||||||||||
9kHz≤f≤1MHz | — | ±0.7dB | ±0.7dB | ||||||||||||||||||
1MHz<f≤3GHz | (±1.2dB) | ±0.7dB | ±0.7dB | ||||||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | (±1.8dB) | ±0.9dB | ±0.9dB | ||||||||||||||||||
20GHz<f≤45GHz | — | ±1.2dB | ±1.2dB | ||||||||||||||||||
功率分辨率 | 0.01dB | ||||||||||||||||||||
输出阻抗 | 50Ω(额定值注3) | ||||||||||||||||||||
源驻波比 (内稳幅, 测量值) | 100kHz≤f≤6GHz | <1.6 | |||||||||||||||||||
6GHz<f≤20GHz | <1.8 | ||||||||||||||||||||
20GHz<f≤45GHz | <2.0 | ||||||||||||||||||||
最大反向功率(额定值) | 1434A | ||||||||||||||||||||
频率 | AC | DC | |||||||||||||||||||
1MHz≤f≤1GHz | 50W | 50V | |||||||||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | 25W | 50V | |||||||||||||||||||
2GHz<f≤3GHz | 10W | 50V | |||||||||||||||||||
1434A-H20-06选件 | |||||||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | 10W | 50V | |||||||||||||||||||
1434D/G | |||||||||||||||||||||
AC | DC | ||||||||||||||||||||
0.5W | 0V | ||||||||||||||||||||
频谱纯度注4 | |||||||||||||||||||||
谐波 (+10dBm与最大功率两者中的较小者) | 100kHz≤f≤6GHz | <-30dBc | |||||||||||||||||||
6GHz<f≤20GHz | <-55dBc | ||||||||||||||||||||
20GHz<f≤45GHz | <-50dBc | ||||||||||||||||||||
分谐波 (+10dBm与最大功率两者中的较小者) | 9kHz≤f≤6GHz | <-80dBc | |||||||||||||||||||
6GHz<f≤20GHz | <-55dBc | ||||||||||||||||||||
20GHz<f≤45GHz | <-50dBc | ||||||||||||||||||||
非谐波 (在0dBm处,10kHz频偏以远) | 9kHz≤f≤250MHz | <-56dBc | |||||||||||||||||||
250MHz<f≤5GHz | <-70dBc | ||||||||||||||||||||
5GHz<f≤10GHz | <-64dBc | ||||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | <-58dBc | ||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-52dBc | ||||||||||||||||||||
40GHz<f≤45GHz | <-46dBc | ||||||||||||||||||||
单边带相位噪声 (dBc/Hz,在+10dBm或与最大输出功率两者中的较小者) | 频偏 频率 | 10kHz/20kHz | |||||||||||||||||||
100MHz | <-119 | ||||||||||||||||||||
500MHz | <-122 | ||||||||||||||||||||
1GHz | <-122 | ||||||||||||||||||||
3GHz | <-108 | ||||||||||||||||||||
6GHz | <-102 | ||||||||||||||||||||
7.5GHz | <-102 | ||||||||||||||||||||
10GHz | <-102 | ||||||||||||||||||||
20GHz | <-96 | ||||||||||||||||||||
45GHz | <-84 | ||||||||||||||||||||
调制特性 | |||||||||||||||||||||
频率调制 (f≥10MHz) | 最大频偏:N×4MHz(N为基波谐波次数) 准确度(1kHz调制率,频偏N×500kHz):< ±(2.0%×设置频偏+20Hz) 调制率(3dB带宽,N×500kHz频偏):DC~100kHz 失真(1kHz调制率,频偏N×500kHz):< 0.4% | ||||||||||||||||||||
相位调制 (f≥10MHz) | 最大相偏: N×5rad(N为基波谐波次数) 准确度(1kHz调制率,相偏N×5rad):< ±(2.0%×设置相偏+0.01 rad) 调制率(3dB带宽,相偏N×5rad):DC~100kHz 失真(1kHz调制率,相偏N×5rad):< 0.4% | ||||||||||||||||||||
幅度调制 (f≥10MHz) | 最大深度:>90% 准确度(1kHz调制率,30%调制深度):±(4%×设置深度+1%) 调制率(3 dB带宽,30%调制深度):DC~100kHz 失真(1kHz调制率, 30%调制深度):< 2.0% | ||||||||||||||||||||
脉冲调制 (f≥50MHz) | 开关比 | ≥80dB | |||||||||||||||||||
上升下降时间 | ≤15ns | ||||||||||||||||||||
重复频率 | 0.023Hz~25MHz | ||||||||||||||||||||
最小脉宽 | 20ns | ||||||||||||||||||||
低频输出 | 波形 | 正弦波,方波,三角波,锯齿波、噪声,双正弦,扫频正弦 | |||||||||||||||||||
频率范围 | 正弦波、双正弦、扫频正弦 | 0.1Hz~10MHz | |||||||||||||||||||
方波、三角波、锯齿波 | 0.1Hz~1MHz | ||||||||||||||||||||
幅度 | 1mVpp~5Vpp | ||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||
射频 输出端口 | 1434A:N型(阴),阻抗50Ω 1434D:3.5mm(阳),阻抗50Ω 1434G:2.4mm(阳),阻抗50Ω | ||||||||||||||||||||
外形尺寸(宽×高×深) | 公称尺寸(不含把手、侧提带、底脚、垫脚、后镶条、接头等突出物): 1434A: (213.0±1.2)mm×(88.1±0.8)mm×(300.0±1.2)mm 1434D/G: (319.0±1.2)mm×(88.1±0.8)mm×(300.0±1.2)mm | ||||||||||||||||||||
重量 | <6kg(型号、选件配置不同,重量不同) | ||||||||||||||||||||
电源 | 100~120VAC,50~60Hz;或200~240VAC,50~60Hz(自适应) | ||||||||||||||||||||
功耗 | <100W | ||||||||||||||||||||
温度范围 | 工作温度:0℃~+40℃;存储温度:-40℃~+70℃ |
注:
1、 典型值是指不在产品“保证指标”范围之内的其它产品性能信息,大约80%的仪器在20℃~30℃的温度范围内可达到的性能指标,典型值不包括测量过程中的不确定因素;
2、 测量值为某台仪器的实测数据,具有一定代表性,仅供用户参考,不做考核;
3、 额定值是指预计的性能,或描述在产品中有用但不包含在产品担保范围内的产品性能;
4、 频谱纯度指标为点频无调制模式。
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP