型号 | 1452GA | ||||||||
通道数 | 1 | ||||||||
频率范围 | 10MHz~44GHz | ||||||||
频率分辨率 | 0.001Hz | ||||||||
频率准确度 | ±3×10-8(出厂校准准确度,校准温度23℃±5℃) | ||||||||
时基老化率 | ±5×10-8/年 或者 ±5×10-10/天(典型值2,连续通电30天后) | ||||||||
相位调节步进 | 0.1° | ||||||||
频率捷变时间 | ≤150ns | ||||||||
最大功率 (23℃±5℃) | 1GHz | ≥+15dBm | 5GHz | ≥+15dBm | |||||
10GHz | ≥+15dBm | 18GHz | ≥+10dBm | ||||||
35GHz | ≥+10dBm | 40GHz | ≥+10dBm | ||||||
最小功率 | -130dBm | ||||||||
功率分辨率 | 0.01dB | ||||||||
功率准确度 (23℃±5℃) | -10dBm≤p≤最大功率 | ±1.0dB | -10dBm≤p≤最大功率 | ±1.0dB | |||||
-90dBm≤p<-10dBm | ±1.5dB | -90dBm≤p<-10dBm | ±1.5dB | ||||||
-120dBm≤p<-90dBm | ±2.0dB | / | / | ||||||
功率捷变范围 | 10MHz≤f<20GHz | ≥90dB | |||||||
20GHz≤f≤44GHz | ≥80dB | ||||||||
功率捷变分辨率 | 0.5dB(典型值2) | ||||||||
功率捷变时间 | ≤150ns | ||||||||
谐波3 | 1GHz | ≤-50dBc | 5GHz | ≤-60dBc | |||||
10GHz | ≤-60dBc | 18GHz | ≤-70dBc | ||||||
35GHz | ≤-70dBc | 40GHz | ≤-70dBc | ||||||
非谐波3 | 1GHz | ≤-70dBc | 5GHz | ≤-70dBc | |||||
10GHz | ≤-70dBc | 18GHz | ≤-65dBc | ||||||
35GHz | ≤-60dBc | 40GHz | ≤-60dBc | ||||||
单边带相位噪声 | 频率 | 频偏/(dBc/Hz) | |||||||
100Hz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | ||||||
1GHz | ≤-108 | ≤-140 | ≤-145 | ≤-145 | |||||
10GHz | ≤-88 | ≤-125 | ≤-130 | ≤-135 | |||||
18GHz | ≤-85 | ≤-120 | ≤-125 | ≤-130 | |||||
35GHz | ≤-78 | ≤-115 | ≤-115 | ≤-125 | |||||
脉冲调制 | 开关比 | ≥80dB | |||||||
上升下降时间 | ≤10ns | ||||||||
最小脉宽 | 100ns(标配) | ||||||||
20ns(选件S13) | |||||||||
脉冲周期 | 120ns至42s(标配) | ||||||||
40ns至42s(选件S13) | |||||||||
幅度调制 | 最大调制率 | 10MHz | |||||||
最大调幅深度 | 95% | ||||||||
深度准确度 | ±(6%×深度+1%)(1kHz调制率,30%深度) | ||||||||
频率调制 | 最大调制率 | 10MHz | |||||||
最大频偏 | 10MHz≤f<4GHz | 5%载频 | |||||||
4GHz≤f≤44GHz | 600MHz | ||||||||
频偏准确度 | ±1%×频偏(1kHz调制率,100kHz频偏) | ||||||||
相位调制 | 最大调制率 | 10MHz | |||||||
最大相偏 | 5%载频/调制率或12π(取最小) | ||||||||
相偏准确度 | ±1%×相偏(1kHz调制率,3π rad相偏) | ||||||||
外部调制输入 | 调制类型 | 幅度调制、频率调制、相位调制 | |||||||
端口 | SMA,阻抗50Ω(典型值) | ||||||||
低频输出 | 波形 | 正弦波、方波、三角波、锯齿波、噪声、双正弦、扫频正弦 | |||||||
频率范围 | 正弦波、双正弦、扫频正弦 | 1Hz~10MHz | |||||||
方波、三角波、锯齿波 | 1Hz~1MHz | ||||||||
幅度范围 | 0Vpp~5Vpp | ||||||||
端口 | SMA,阻抗50Ω(典型值) | ||||||||
调制样式 | 脉内调制 | ||||||||
数字调制、多音调制、任意波(选件S01) | |||||||||
最大调制带宽 | 10MHz≤f<3GHz | 10%载频或250MHz (取最小) | |||||||
3GHz≤f≤44GHz | 250MHz (标配) | ||||||||
500MHz (选件H31-500) | |||||||||
1GHz (选件H31-1000) | |||||||||
2GHz (选件H31-2000) | |||||||||
带内功率平坦(2GHz) | ±2.5dB以内 | ||||||||
脉冲流密度 | ≥600万脉冲/秒(SSD数据) | ||||||||
端口驻波 | 10MHz≤f<20GHz | ≤2.0 | 20GHz≤f≤44GHz | ≤2.5 | |||||
序列特性 | 点数 | 1~8192 | |||||||
驻留时间 | 200ns~100s | ||||||||
脉冲参数 | 频率、功率、相位、调制(脉冲调制、脉内线性调频、模拟调制、频率相位编码、任意波4) | ||||||||
编辑方式 | 用户自定义、自动填充(等间距、匀加速等) | ||||||||
电源 | 100VAC~120VAC,50Hz/60Hz;或200VAC~240VAC,50Hz/60Hz(自适应) | ||||||||
功耗 | ≤500W | ||||||||
温度 | 工作温度:0℃~50℃;贮存温度:-40℃~70℃ | ||||||||
重量 | ≤35kg(型号、选件配置不同,重量不同) | ||||||||
公称尺寸(宽×高×深) | (426.0±2.0)mm×(177.0±1.2)mm×(500.0±2.0)mm(不含把手、底脚、后框、旋轮、橡胶按键、侧提带、塞扣、螺钉、接地柱、光纤笼、跳线、输入输出接头、结构件局部凸出部分等的主要外形尺寸) | ||||||||
射频输出端口 | 2.4mm(阳),阻抗50Ω,配2.92mm转接头(阴) | ||||||||
注:1、1452GA捷变信号发生器在环境温度下存放2小时,预热30分钟后,在给定工作范围内,满足各项指标性能。
2、典型值是指不在产品保证范围之内的其它产品性能信息;当性能超出技术指标时,80%的样本在20℃~30℃的温度范围内可表现出95%的置信度;典型性能不包括测量不确定度。
3、在输出功率设置为0dBm时测试。
4、序列和PDW模式下的任意波调制需要选件S01。
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP