 
        | 编号 | 名称 | 描述 | |
|---|---|---|---|
| 4024A | 频谱分析仪 | 9kHz~4GHz | |
| 4024B | 频谱分析仪 | 9kHz~6.5GHz | |
| 4024C | 频谱分析仪 | 9kHz~9GHz | |
| 4024D | 频谱分析仪 | 9kHz~20GHz | |
| 4024E | 频谱分析仪 | 9kHz~26.5GHz | |
| 4024F | 频谱分析仪 | 9kHz~32GHz | |
| 4024G | 频谱分析仪 | 9kHz~44GHz | |
| 4024H | 频谱分析仪 | 9kHz~50GHz | |
| 4024L | 频谱分析仪 | 9kHz~67GHz | 
| 编号 | 名称 | 描述 | 选配 | 
|---|---|---|---|
| 4024-001 | 英文版选件 | 包括英文标牌、按键、菜单 | |
| 4024-002 | 用户手册中文版 | ||
| 4024-003 | 用户手册英文版 | ||
| 4024-004 | 编程手册中文版 | ||
| 4024-005 | 编程手册英文版 | ||
| 4024-006 | 电源适配器 | 电源适配器 | |
| 4024-007 | 可充电锂离子电池 | 备用电池组 | |
| 4024-009 | Micro SD卡 | Class4,容量8G | |
| 4024-010 | GPS选件 | 外置天线(BNC)、内置GPS模块及软件 | |
| 4024-011 | USB功率测量功能选件 | 提供USB接口的功率测量功能 | |
| (需单独购买USB功率探头) | |||
| 4024-012 | 87230 USB连续波功率探头 | 9kHz~6GHz功率探头 | |
| (需选配011选件使用) | |||
| 4024-013 | 87231 USB连续波功率探头 | 10MHz~18GHz功率探头 | |
| (需选配011选件使用) | |||
| 4024-014 | 87232 USB连续波功率探头 | 50MHz~26.5GHz功率探头 | |
| (需选配011选件使用) | |||
| 4024-015 | 87233 USB连续波功率探头 | 50MHz~40GHz功率探头 | |
| (需选配011选件使用) | |||
| 4024-016 | 干扰分析功能选件 | 提供瀑布图、RSSI测量等功能 | |
| 4024-017 | 模拟解调功能选件 | 实现AM/FM/PM信号的调制特性分析 | |
| 4024-018 | 信道扫描功能选件 | 实现多个信道或频率的信号功率测量 | |
| 4024-019 | 列表扫描功能选件 | 实现多个频段的连续扫描测量 | |
| 4024-020 | 零扫宽中频输出 | 零扫宽时输出中频信号 | |
| 4024-021 | ZE9080定向天线A | 频率范围:9kHz~20MHz,N(f) | |
| (建议选配025选件使用) | |||
| 4024-022 | ZE9080定向天线B | 频率范围:20MHz~200MHz,N(f) | |
| (建议选配025选件使用) | |||
| 4024-023 | ZE9080定向天线C | 频率范围:200MHz~500MHz,N(f) | |
| (建议选配025选件使用) | |||
| 4024-024 | ZE9080定向天线D | 频率范围:500MHz~8GHz,N(f) | |
| (建议选配025选件使用) | |||
| 4024-025 | ZE9080天线放大器 | 频率范围:9kHz~8GHz,N(m),内含USB电子罗盘选件,配合ZE9080定向天线A/B/C/D选件使用 | |
| 4024-026 | 89901天线 | 频率范围:1GHz~18GHz,N(f) | |
| 4024-027 | 89902天线 | 频率范围:18GHz~40GHz,2.92mm(f) | |
| 4024-028 | 功能背包 | 日常保护仪器 | |
| 4024-029 | 双肩携带包 | 便于携带 | |
| 4024-030 | 安全仪器运输箱 | 高强度轻便包装箱,带提把,用于运输 | |
| 4024-031 | 89901天线手柄 | 配合89901天线选件使用 | |
| 4024-032 | 89902天线手柄 | 配合89902天线选件使用 | |
| 4024-033 | 信号分析 | 实现干扰信号的快速分析,并提供音频解调和IQ捕获功能 | |
| 4024-034 | 场强测量 | 提供点频、频率扫描、列表扫描等场强测量功能 | |
| 4024-035 | 4GHz跟踪源 | 频率范围100kHz~4GHz | |
| (仅适用于4024A) | |||
| 4024-036 | 6.5GHz跟踪源 | 频率范围100kHz~6.5GHz | |
| (仅适用于4024B) | |||
| 4024-037 | 9GHz跟踪源 | 频率范围100kHz~9GHz | |
| (仅适用于4024C) | |||
| 4024-038 | 定向分析 | 内置软件,需配合010选件、电子罗盘和定向天线使用 | |
| 4024-039 | 干扰地图 | 内置软件,需配合010选件使用 | |
| 4024-041 | 鞭状全向天线 | 频率700MHz~2700MHz,N(f),适用于通信频段 | |
| 4024-042 | 700MHz~4GHz定向天线 | 有源对数周期天线,频率700MHz~4GHz,SMA(f) | |
| 4024-043 | 700MHz~6GHz定向天线 | 有源对数周期天线,频率700MHz~6GHz,SMA(f) | |
| 4024-044 | 680MHz~10GHz定向天线 | 有源对数周期天线,频率680MHz~10GHz,SMA(f) | |
| 4024-045 | 680MHz~20GHz定向天线 | 有源对数周期天线,频率680MHz~20GHz,SMA(f) | |
| 4024-046 | 400MHz~4GHz定向天线 | 有源对数周期天线,频率400MHz~4GHz,SMA(f) | |
| 4024-047 | 400MHz~6GHz定向天线 | 有源对数周期天线,频率400MHz~6GHz,SMA(f) | |
| 4024-048 | 380MHz~10GHz定向天线 | 有源对数周期天线,频率380MHz~10GHz,SMA(f) | |
| 4024-049 | 380MHz~20GHz定向天线 | 有源对数周期天线,频率380MHz~20GHz,SMA(f) | |
| 4024-050 | USB电子罗盘 | 外置USB电子罗盘,配合038选件使用 | |
| 4024-051 | 6GHz全向天线 | 便携式全向天线,频率680MHz~6GHz,SMA(m) | |
| 4024-052 | 8GHz全向天线 | 便携式全向天线,频率300MHz~8GHz,SMA(m) | |
| 4024-054 | 无源定向天线 | 无源对数周期天线,频率700MHz~4GHz,SMA(f) | |
| (700MHz~4GHz) | |||
| 4024-055 | 无源定向天线 | 无源对数周期天线,频率700MHz~6GHz,SMA(f) | |
| (700MHz~6GHz) | |||
| 4024-056 | 无源定向天线 | 无源对数周期天线,频率680MHz~10GHz,SMA(f) | |
| (680MHz~10GHz) | |||
| 4024-057 | 无源定向天线 | 无源对数周期天线,频率680MHz~18GHz,SMA(f) | |
| (680MHz~18GHz) | |||
| 4024-060 | N/SMA-JJ射频电缆(2m) | N/SMA双阳射频同轴电缆, | |
| DC~18GHz,长2m | |||
| 4024-061 | N/SMA-JJ射频电缆(1m) | N/SMA双阳射频同轴电缆, | |
| DC~18GHz,长1m | |||
| 4024-067 | ZE9080天线运输箱 | ZE9080天线专用运输箱,可放置ZE9080整套天线及放大器,包括021~025选件 | |
| 4024A-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告,仅适用于4024A | |
| 4024B-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告,仅适用于4024B | |
| 4024C-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告,仅适用于4024C | |
| 4024D-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告,仅适用于4024D | |
| 4024E-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告,仅适用于4024E | |
| 4024F-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告,仅适用于4024F | |
| 4024G-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告,仅适用于4024G | |
| 4024H-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告,仅适用于4024H | |
| 4024L-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告,仅适用于4024L | |
| 4024A-EWT1 | 保修期以外延长保修1年 | 保修期以外延长保修1年,2年延保可选2项,以此类推,服务不含校准,仅含单程货品运费 | |
| 4024B- EWT1 | 保修期以外延长保修1年 | 保修期以外延长保修1年,2年延保可选2项,以此类推,服务不含校准,仅含单程货品运费 | |
| 4024C- EWT1 | 保修期以外延长保修1年 | 保修期以外延长保修1年,2年延保可选2项,以此类推,服务不含校准,仅含单程货品运费 | |
| 4024D- EWT1 | 保修期以外延长保修1年 | 保修期以外延长保修1年,2年延保可选2项,以此类推,服务不含校准,仅含单程货品运费 | |
| 4024E- EWT1 | 保修期以外延长保修1年 | 保修期以外延长保修1年,2年延保可选2项,以此类推,服务不含校准,仅含单程货品运费 | |
| 4024F- EWT1 | 保修期以外延长保修1年 | 保修期以外延长保修1年,2年延保可选2项,以此类推,服务不含校准,仅含单程货品运费 | |
| 4024G- EWT1 | 保修期以外延长保修1年 | 保修期以外延长保修1年,2年延保可选2项,以此类推,服务不含校准,仅含单程货品运费 | |
| 4024H- EWT1 | 保修期以外延长保修1年 | 保修期以外延长保修1年,2年延保可选2项,以此类推,服务不含校准,仅含单程货品运费 | |
| 4024L- EWT1 | 保修期以外延长保修1年 | 保修期以外延长保修1年,2年延保可选2项,以此类推,服务不含校准,仅含单程货品运费 | 
| 编号 | 名称 | 描述 | 选配 | 
|---|---|---|---|
| 产品合格证 | |||
| USB电缆 | USB程控电缆 | ||
| 产品快速使用指南 | |||
| 电源线组件 | 标准三芯电源线 电源适配器:15V直流输出 可充电锂离子电池 | 
在线商城
 
                联系
 联系方式
联系方式青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
 与我们联系
与我们联系
400 热线电话
 
                微信
 
             
                TOP
第一步:
主机型号
* 请先配置主机型号
第二步:
硬件选件
* 请先配置硬件选件
第三步:
软件选件
* 请先配置软件选件
第四步:
标配附件
* 请先配置标配附件