型号 | 频率范围(GHz) | 插损 (dB Max) |
88105FB | 18~26.5 | 2 |
88105FA | 22~33 | 2 |
88105E | 26.5~40 | 2 |
88105H | 33~50 | 2 |
88105KA | 40~60 | 2 |
88105NA | 50~75 | 2 |
88105N | 60~90 | 2 |
88105P | 75~110 | 2 |
88105QA | 90~140 | 2 |
88105Q | 110~170 | 2 |
88105R | 140~220 | 2 |
88105SA | 170~260 | 2.5 |
88105S | 220~325 | 3 |
88105TA | 260~400 | 3 |
88105T | 325~500 | 3 |
88105U | 500~750 | 3 |
88105V | 750~1100 | 15 |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP