参数 | 规格 |
5G NR信号分析 | |
链路方向 | Downlink(OFDMA)、Uplink(SC-FDMA/OFDMA) |
双工模式 | TDD、FDD |
子载波间隔 | 15kHz、30kHz、60kHz、120kHz |
带宽 | 5/10/15/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100/200/400MHz |
物理信道 | PBCH、PDCCH、PDSCH、PRACH、PUCCH、PUSCH |
调制类型 | QPSK、16QAM、64QAM、256QAM |
测试模式 | NR-FR1-TM1_1、NR-FR1-TM1_2、NR-FR1-TM2、NR-FR1-TM2a、NR-FR1-TM3_1、NR-FR1-TM3_1a、 NR-FR1-TM3_2、NR-FR1-TM3_3、NR-FR2-TM1_1、NR-FR2-TM2、NR-FR2-TM3_1 |
测试项目 | RSTP、RSSI、OSTP、EVM、Crest Factor、IQ offset 、CCDF频率误差、星座图、功率谱等 |
TD-LTE/FDD-LTE信号分析 | |
链路方向 | Downlink(OFDMA)、Uplink(SC-FDMA) |
双工模式 | TDD、FDD |
物理信道 | PBCH、PCFICH、PHICH、PDCCH、PDSCH、PRACH、PUCCH、PUSCH |
调制类型 | QPSK、16QAM、64QAM、256QAM |
信道带宽 | 1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 10MHz, 15MHz, 20MHz |
测试模式 | E-TM1_1、E-TM1_2、E-TM2、E-TM2a、E-TM3_1、E-TM3_1a、 E-TM3_2、E-TM3_3 |
测试项目 | RSTP、RSSI、OSTP、EVM、Crest Factor、IQ offset、CCDF 、频率误差、星座图、功率谱等 |
NB-loT信号分析 | |
部署模式 | Standalone、In_band、Guard_band |
带宽 | 200kHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz |
载波间隔 | 15kHz、3.75kHz |
物理信道 | NPBCH、NPDCCH、NPDSCH、NPUSCH、NPRACH |
调制方式 | pi/2-BPSK、pi/4-QPSK、QPSK |
测试模式 | N-TM_Guardband/ Standalone、 N-TM_Inband_DifferentPCI/ SamePCI、N-TM_Guardband_With_E-TM1_1、N-TM_Inband_With_E-TM1_1 |
测试项目 | RSTP、RSSI、OSTP、EVM、Crest Factor、IQ offset、CCDF 、频率误差、星座图、功率谱等 |
GSM/EDGE信号分析 | |
协议制式 | GSM、EDGE |
集类型 | Normal(NB)、Access(AB) |
调制方式 | GMSK、8PSK、16QAM、32QAM、AQPSK |
测试项目 | EVM RMS、Crest Factor、PvT、幅度误差、相位误差、频率误差、星座图、载波泄露等 |
WIFI信号解析 | |
协议标准 | IEEE 802.11a/g、IEEE 802.11b/g、IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11be |
信道带宽 | 20MHz、40MHz、80MHz、160MHz、320MHz |
调制 | BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM、1024QAM、4096QAM |
测试项目 | EVM、PPDU Power、Crest Factor、IQ offset、Signal Field、频率误差、星座图等 |
Bluetooth信号解析 | |
蓝牙模式 | BR、EDR、BLE |
包类型 | DH1、DH3、DH5、2DH1、2DH3、2DH5、3DH1、3DH3、3DH5、LE 1M、LE 2M、LE Coded |
测试项目 | RMS DEVM、PvT、ACP、GFSK Power、Leakage Power、频率误差、星座图、20dB带宽等 |
LTE-V2X信号分析 | |
带宽 | 1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 10MHz, 15MHz, 20MHz |
物理信道 | PSBCH, PSCCH, PSSCH,DMRS |
测试项目 | 功率谱、EVM、Mag Error、Phase Error、IQ offset、频率误差、Inband Emissions、星座图、频谱平坦度、功率动态监测等 |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP