1650E任意波形发生器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常规特性 | 通道数量 | 标配2、可选4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出模式 | 直流耦合输出模式、交流耦合输出模式可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流耦合接口形式 | 单端、差分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流耦合接口形式 | 单端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marker数量 | 1个Mark/通道 注:开通的mark数会导致分辨率降低对应bit位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
函数波形 | 正弦、方波、三角波、脉冲、直流、噪声等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
任意波形 | 自定义波形,支持导入文件格式AWF,TXT,BIN,CSV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通道间延迟不确定度 | ±10ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通道间延迟调节范围 | ±2ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
波形存储深度 | 16bits分辨率 | 2G采样点/通道,选件支持扩展到4G采样点/通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8bits分辨率 | 8G采样点/通道,选件支持扩展到8G采样点/通道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非易失存储 | 内置硬盘,不低于500GBytes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 波形输出接口 | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考输入接口 | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10MHz参考输入 功率范围 | -5dBm~+5dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考输出接口 | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz参考输出功率 | ≥0dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率准确度 | ±1ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
触发输入接口 | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
触发电平 | -5V~+5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统接口 | USB、网口等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark标记功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark口 | 每通道对应Mark数 | 1个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark采样率 | 当前模式最大采样率/64,@16bit分辨率 当前模式最大采样率/128,@8bit分辨率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大输出幅度 | ≥1.5Vpp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境及外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 及外形尺寸 | 供电电源 | AC 220V±10%,50Hz±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 双通道<350W,4通道<450W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 | 7英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 460mm×133mm×450mm(不含把手和防护底角) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | 0℃~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 | -40℃~70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1650E 16GSa/s采样率机型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常规特性 | 16bit分辨率模式 | 最高采样率 | 8GSa/s(2x插值到16GSa/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
采样率调节范围 | 100Sa/s~8GSa/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样率调节步进 | 1Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直分辨率 | 16bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬时带宽 | 3.2GHz(-3dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流耦合有效输出频率 | DC~3.2GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流耦合有效输出频率 | 20MHz~3.2GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出序列最大比特率 | 2Gb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪声功率谱密度 @400mVpp | -149dBm/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8bit分辨率模式,需选件支持 | 最大采样率 | 16GSa/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样率调节范围 | 8GSa/s~16GSa/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样率调节步进 | 1Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直分辨率 | 8bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬时带宽 | 6.4GHz(-3dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流耦合有效输出频率 | DC~6.4GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流耦合有效输出频率 | 20MHz~6.4GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出序列最大比特率 | 4Gb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪声功率谱密度@400mVpp | -147dBm/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号 相位噪声 | 频点 | 频偏 | 典型值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | 1kHz | -146dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10kHz | -150dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100kHz | -149dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1MHz | -156dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5GHz | 1kHz | -111dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10kHz | -116dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100kHz | -116dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1MHz | -122dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号RMS抖动 | 典型值0.03ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率准确度 | ±1ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1650E 16GSa/s采样率机型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样率8GSa/s,插值采样率16GSa/s,垂直分辨率16bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出特性 输出特性 | 直流耦合输出模式 | 输出信号摆幅 | 50mVpp~1.0Vpp(单端) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100mVpp~2.0Vpp(差分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出幅度精度 | ±(1%Í|设置值|+10mVpp) (50Ω负载,DC耦合,1kHz输出,200mVpp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅度平坦度 @100mVpp | ≤2dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流偏移 | ±0.5V(单端,50Ω负载) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次谐波失真@100mVpp | 输出频率 | 典型值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | -63dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -57dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -54dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~3.2GHz(含) | -54dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三次谐波失真@100mVpp | 100MHz | -63dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -56dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -42dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~3.2GHz(含) | -54dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非谐波失真 @200mVpp | 输出频率 | 测试范围 | 典型值 | 测试范围 | 典型值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | 20MHz~500MHz | -99dBc | 20MHz~1GHz | -100dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~500MHz | 20MHz~500MHz | -90dBc | 20MHz~1.5Hz | -87dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
500MHz~1GHz | 20MHz ~1GHz | -80dBc | 20MHz ~3GHz | -70dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz | 20MHz ~2GHz | -69dBc | 20MHz ~4.5GHz | -69dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~3.2GHz | 20MHz ~3.2GHz | -65dBc | 20MHz ~4.5GHz | -62dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最小脉冲沿 | ≤90ps(20%~80%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流耦合输出模式 | 输出信号摆幅 | 75mVpp~3.0Vpp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅度平坦度 @100mVpp | ≤2dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流偏移 | ±1.0V(单端,50Ω负载) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次谐波失真@100mVpp | 输出频率 | 典型值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | -60dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -71dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -66dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~3.2GHz(含) | -62dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三次谐波失真@100mVpp | 100MHz | -63dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -57dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -54dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~3.2GHz(含) | -54dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非谐波失真 @200mVpp | 输出频率 | 测试范围 | 典型值 | 测试范围 | 典型值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | 20MHz~500MHz | -99dBc | 20MHz~1GHz | -100dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~500MHz | 20MHz~500MHz | -91dBc | 20MHz~1.5Hz | -90dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
500MHz~1GHz | 20MHz ~1GHz | -81dBc | 20MHz ~3GHz | -70dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz | 20MHz ~2GHz | -69dBc | 20MHz ~4.5GHz | -69dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~3.2GHz | 20MHz ~3.2GHz | -68dBc | 20MHz ~4.5GHz | -63dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1650E 16GSa/s采样率机型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样率16GSa/s,垂直分辨率8bit(需无插值16GSa/s采样率选件支持) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出特性 | 直流耦合输出模式 | 输出信号摆幅 | 50mVpp~1.0Vpp(单端) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100mVpp~2.0Vpp(差分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出幅度精度 | ±(1%Í|设置值|+10mVpp) (50Ω负载,DC耦合,1kHz输出,200mVpp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅度平坦度 @100mVpp | ≤4dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流偏移 | ±0.5V(单端,50Ω负载) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次谐波失真@100mVpp | 输出频率 | 典型值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | -61dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -53dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -52dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~4GHz(含) | -54dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4GHz~6.4GHz(含) | -60dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三次谐波失真@100mVpp | 100MHz | -63dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -52dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -43dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~4GHz(含) | -31dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4GHz~6.4GHz(含) | -69dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非谐波失真 @200mVpp | 输出频率 | 测试范围 | 典型值 | 测试范围 | 典型值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | 20MHz~500MHz | -100dBc | 20MHz~1GHz | -99dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~500MHz | 20MHz~500MHz | -67dBc | 20MHz~1.5Hz | -67dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
500MHz~1GHz | 20MHz ~1GHz | -57dBc | 20MHz ~3GHz | -55dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz | 20MHz ~2GHz | -51dBc | 20MHz ~6GHz | -51dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~3GHz | 20MHz ~3GHz | -44dBc | 20MHz ~6GHz | -38dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3GHz~5GHz | 20MHz ~5GHz | -39dBc | 20MHz ~6GHz | -38dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5GHz~6.4GHz | 5GHz~6.4GHz | -50dBc | 4GHz~9GHz | -43dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最小脉冲沿 | ≤55ps(20%~80%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流耦合输出模式 | 输出信号摆幅 | 75mVpp~3.0Vpp(单端) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅度平坦度 @100mVpp | ≤4dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流偏移 | ±1.0V(单端,50Ω负载) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次谐波失真@100mVpp | 输出频率 | 典型值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | -62dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -53dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -66dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~4GHz(含) | -46dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4GHz~6.4GHz(含) | -64dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三次谐波失真@100mVpp | 100MHz | -70dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -51dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -49dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~4GHz(含) | -39dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出特性 | 4GHz~6.4GHz(含) | -94dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
非谐波失真 @200mVpp | 输出频率 | 测试范围 | 典型值 | 测试范围 | 典型值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | 20MHz~500MHz | -100dBc | 20MHz~1GHz | -100dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~500MHz | 20MHz~500MHz | -60dBc | 20MHz~1.5Hz | -61dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
500MHz~1GHz | 20MHz ~1GHz | -60dBc | 20MHz ~3GHz | -58dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz | 20MHz ~2GHz | -55dBc | 20MHz ~6GHz | -49dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~3GHz | 20MHz ~3GHz | -44dBc | 20MHz ~6GHz | -44dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3GHz~5GHz | 20MHz ~5GHz | -45dBc | 20MHz ~6GHz | -44dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5GHz~6.4GHz | 5GHz~6.4GHz | -51dBc | 4GHz~9GHz | -44dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1650E 20GSa/s采样率机型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常规特性 | 16bit分辨率模式 | 最大采样率 | 10GSa/s(2x插值到20GSa/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
采样率调节范围 | 100Sa/s~10GSa/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样率调节步进 | 1Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直分辨率 | 16bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬时带宽 | 4GHz(-3dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流耦合有效输出频率 | DC~4GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流耦合有效输出频率 | 20MHz~4GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出序列最大比特率 | 2.5Gb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪声功率谱密度 @400mVpp | -149dBm/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8bit分辨率模式, 需选件支持 | 最大采样率 | 20GSa/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样率调节范围 | 10GSa/s~20GSa/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样率调节步进 | 1Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直分辨率 | 8bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬时带宽 | 8GHz(-6dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流耦合有效输出频率 | DC~8GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流耦合有效输出频率 | 20MHz~8GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出序列最大比特率 | 5Gb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪声功率谱密度@400mVpp | -147dBm/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号 相位噪声 | 频点 | 频偏 | 典型值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | 1kHz | -146dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10kHz | -150dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100kHz | -149dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1MHz | -156dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5GHz | 1kHz | -111dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10kHz | -116dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100kHz | -115dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1MHz | -122dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号RMS抖动 | 典型值0.3ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率准确度 | ±1ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1650E 20GSa/s采样率机型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样率10GSa/s,插值采样率20GSa/s,垂直分辨率16bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出特性 | 直流耦合输出模式 | 输出信号 摆幅 | 50mVpp~1.0Vpp(单端) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100mVpp~2.0Vpp(差分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出幅度 精度 | ±(1%Í|设置值|+10mVpp) (50Ω负载,DC耦合,1kHz输出,200mVpp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅度平坦度 @100mVpp | ≤2.5dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流偏移 | ±0.5V(单端,50Ω负载) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次谐波 失真@100mVpp | 输出频率 | 典型值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | -63dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -57dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -54dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~4GHz(含) | -54dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三次谐波 失真@100mVpp | 100MHz | -60dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -53dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -50dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~4GHz(含) | -54dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非谐波 失真 @200mVpp | 输出频率 | 测试范围 | 典型值 | 测试范围 | 典型值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | 20MHz~500MHz | -100dBc | 20MHz~1GHz | -100dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~500MHz | 20MHz~500MHz | -87dBc | 20MHz~1.5Hz | -88dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
500MHz~1GHz | 20MHz ~1GHz | -81dBc | 20MHz ~3GHz | -70dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz | 20MHz ~2GHz | -69dBc | 20MHz ~6GHz | -69dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~3GHz | 20MHz ~3.2GHz | -63dBc | 20MHz ~6GHz | -62dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3GHz~4GHz | 20MHz ~4GHz | -66dBc | 20MHz ~5.5GHz | -62dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最小脉冲沿 | ≤75ps(20%~80%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流耦合输出模 | 输出信号 摆幅 | 75mVpp~3.0Vpp(单端) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅度平坦度 @100mVpp | ≤2.5dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流偏移 | ±1.0V(单端,50Ω负载) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次谐波 失真@100mVpp | 输出频率 | 典型值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | -62dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -72dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -66dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~4GHz(含) | -61dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三次谐波 失真@100mVpp | 100MHz | -72dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -64dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -70dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~4GHz(含) | -73dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出特性 | 非谐波失真 @200mVpp | 输出频率 | 测试范围 | 典型值 | 测试范围 | 典型值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | 20MHz~500MHz | -101dBc | 20MHz~1GHz | -101dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~500MHz | 20MHz~500MHz | -88dBc | 20MHz~1.5Hz | -82dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
500MHz~1GHz | 20MHz ~1GHz | -78dBc | 20MHz ~3GHz | -70dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz | 20MHz ~2GHz | -70dBc | 20MHz ~6GHz | -70dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~3GHz | 20MHz ~3.2GHz | -59dBc | 20MHz ~6GHz | -59dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3GHz~4GHz | 20MHz ~4GHz | -64dBc | 20MHz ~5.5GHz | -59dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1650E 20GSa/s采样率机型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样率20GSa/s,垂直分辨率8bit(需无插值20GSa/s采样率选件支持) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出特性 | 直流耦合输出模式 | 输出信号摆幅 | 50mVpp~1.0Vpp(单端) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100mVpp~2.0Vpp(差分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出幅度精度 | ±(1%Í|设置值|+10mVpp) (50Ω负载,DC耦合,1kHz输出,200mVpp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅度平坦度 @100mVpp | ≤7dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流偏移 | ±0.5V(单端,50Ω负载) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次谐波 失真@100mVpp | 输出频率 | 典型值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | -66dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -54dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -55dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~4GHz(含) | -54dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4GHz~8GHz(含) | -53dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三次谐波 失真@100mVpp | 100MHz | -69dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -51dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -47dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~4GHz(含) | -49dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4GHz~8GHz(含) | -52dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非谐波失真 @200mVpp | 输出频率 | 测试范围 | 典型值 | 测试范围 | 典型值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | 20MHz~500MHz | -99dBc | 20MHz~1GHz | -100dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~500MHz | 20MHz~500MHz | -58dBc | 20MHz~1.5Hz | -58dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
500MHz~1GHz | 20MHz ~1GHz | -54dBc | 20MHz ~3GHz | -54dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz | 20MHz ~2GHz | -53dBc | 20MHz ~6GHz | -53dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~3GHz | 20MHz ~3GHz | -51dBc | 20MHz ~6GHz | -51dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3GHz~5GHz | 20MHz ~5GHz | -48dBc | 20MHz ~6GHz | -40dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5GHz~6GHz | 5GHz~6GHz | -59dBc | 3GHz~9GHz | -42dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6GHz~7GHz | 6GHz~7GHz | -56dBc | 4GHz~10GHz | -50dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7GHz~8GHz | 7GHz~8GHz | -55dBc | 6GHz~11GHz | -49dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最小脉冲沿 | ≤55ps(20%~80%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出特性 | 交流耦合输出模式 | 输出信号 摆幅 | 75mVpp~3.0Vpp(单端) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
幅度平坦度 @100mVpp | ≤7dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流偏移 | ±1.0V(单端,50Ω负载) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次谐波 失真@100mVpp | 输出频率 | 典型值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | -62dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -55dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -64dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~4GHz(含) | -53dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4GHz~8GHz(含) | -63dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三次谐波 失真@100mVpp | 100MHz | -66dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -52dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -57dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~4GHz(含) | -58dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4GHz~8GHz(含) | -94dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非谐波失真 @200mVpp | 输出频率 | 测试范围 | 典型值 | 测试范围 | 典型值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | 20MHz~500MHz | -101dBc | 20MHz~1GHz | -101dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~500MHz | 20MHz~500MHz | -56dBc | 20MHz~1.5Hz | -56dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
500MHz~1GHz | 20MHz ~1GHz | -55dBc | 20MHz ~3GHz | -54dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz | 20MHz ~2GHz | -53dBc | 20MHz ~6GHz | -53dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~3GHz | 20MHz ~3GHz | -54dBc | 20MHz ~6GHz | -54dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3GHz~5GHz | 20MHz ~5GHz | -50dBc | 20MHz ~6GHz | -35dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5GHz~6GHz | 5GHz~6GHz | -62dBc | 3GHz~9GHz | -36dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6GHz~7GHz | 6GHz~7GHz | -55dBc | 4GHz~10GHz | -52dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7GHz~8GHz | 7GHz~8GHz | -59dBc | 6GHz~11GHz | -50dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
常规特性 | 16bit分辨率模式 | 最大采样率 | 12GSa/s(2x插值到24GSa/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
采样率调节范围 | 100Sa/s~12GSa/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样率调节步进 | 1Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直分辨率 | 16bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬时带宽 | 5GHz(-3dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流耦合有效输出频率 | DC~5GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流耦合有效输出频率 | 20MHz~5GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出序列最大比特率 | 3Gb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪声功率谱密度 @400mVpp | -149dBm/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8bit分辨率模式,需选件支持 | 最大采样率 | 24GSa/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样率调节范围 | 12GSa/s~24GSa/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样率调节步进 | 1Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直分辨率 | 8bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬时带宽 | 9GHz(-6dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流耦合有效输出频率 | DC~9GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流耦合有效输出频率 | 20MHz~9GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出序列最大比特率 | 6Gb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪声功率谱密度@400mVpp | -147dBm/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号 相位噪声 | 频点 | 频偏 | 典型值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | 1kHz | -146dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10kHz | -150dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100kHz | -149dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1MHz | -156dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
