产品型号 | 2439D | ||
通道数 | 4 | 尺寸 (宽Í高Í深) | 外形尺寸:(231.0±2.5)mm×(105.6±1.5)mm×(251.0±2.5)mm 公称尺寸:(213.0±1.2)mm×(88.1±0.8)mm×(213.5±1.2)mm,不含护套 |
频率范围1 | DC~110GHz(取决于所配的功率探头) | ||
功率范围2 | -70dBm~+44dBm(取决于所配的功率探头) | ||
最高测量显示分辨率 | 对数模式:0.001dB;线性模式:4位 | ||
通道偏置范围 | ±100.00dB | 重量 | <2.4kg(不含电池),<3.0kg(含电池) |
水平刻度范围 | 2ns/格~3600s/格 | 温度 | 工作温度:-10℃~50℃;贮存温度:-40℃~70℃ |
参考源频率 | 50MHz±0.5MHz(23℃±5℃) | 通信接口 | USB接口:A型主口,前面板1个,后面板1个; USB接口:B型从口,后面板1个,用于远程控制; LAN接口:RJ45,用于远程控制; GPIB接口:IEEE-488总线连接器,用于远程控制。 |
参考源功率 | 1.000mW(1±1.0%)(23℃±5℃) | ||
显示 | 5吋彩色LCD,显示分辨率:800 x 480 | ||
电源 | 100VAC~240VAC 50Hz~60Hz | ||
功耗 | <25W(配接2个功率探头,无电池) | 其他接口 | 触发输入接口:BNC(f),用于连接外部触发信号; 模拟输出接口:BNC(f),用于输出跟随功率变化的模拟电压。 |
电池 | 标称电压:14.4V,标称容量:91.76Wh 续航时间:>5h(配接2个功率探头) | ||
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP